中国经济网北京9月23日讯 9月20日上午,科创板上市委2019年第24次审议会议召开,审议结果显示,同意上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“美迪西”)首发上市。这是今年科创板过会的第51家企业。
美迪西本次发行的保荐机构是广发证券股份有限公司,保荐代表人是易志强,李映文。这是广发证券(000776,股吧)今年第3单保荐过会的科创板项目。8月26日,广发证券保荐的上海晶丰明源半导体股份有限公司过会;9月11日,广发证券保荐的迈得医疗工业设备股份有限公司过会。
美迪西是一家专业的生物医药临床前综合研发服务CRO,为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的一站式新药研发服务。公司服务涵盖医药临床前新药研究的全过程,主要包括药物发现、药学研究及临床前研究。
美迪西拟在上交所科创板公开发行新股数量不超过1550万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),不低于发行后总股本的25%,拟募集资金3.47亿元,其中1.50亿元用于“创新药研究及国际申报中心之药物发现和药学研究及申报平台新建项目”、9690.53万元用于“创新药研究及国际申报中心之临床前研究及申报平台新建项目”、1.00亿元用于“补充流动资金”。
审核意见
1.请补充披露发行人与核心技术人员口头约定的相关利益安排,是否在法律上构成发行人的远期支付义务?并披露在条件成就后对发行人损益的影响。
2.请补充披露目前偏低的薪酬水平对高管及核心技术人员队伍稳定性的影响。
3.请补充披露发行人第一大股东陈金章先生在不实际主导公司重大经营决策情况下,由其担任公司董事长及法定代表人的主要考虑,以及对公司董事会合理决策的影响。如发行人的共同控制人一致行动协议五年后未能续签,陈金章可能基于其第一大股东地位和董事长职位对公司的决定性影响。请保荐机构和发行人律师发表明确核查意见。
4.请补充披露发行人核心技术人员的认定规则。
上市委会议提出问询的主要问题
1.发行人报告期内董事、监事、高级管理人员薪酬相对同行业上市公司相关人员平均薪酬偏低,报告期内新招聘的主要业务副总裁薪酬低于行业平均水平,部分高管工资低于入职前。发行人报告期内核心技术人员离职比例为16.67%,核心技术人员整体变动率33.33%。请发行人代表进一步说明以目前偏低的薪酬水平,发行人如何能够保持高管及核心技术人员队伍的稳定性。
2.请发行人代表补充说明发行人对核心技术人员口头约定的利益安排是否足以构成远期支付义务。如不构成,是否可能对发行人核心技术人员的稳定性造成不利影响,并说明理由。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表补充说明公司第一大股东陈金章先生在不实际参与或主导公司重大经营决策情况下,由其担任公司董事长及法定代表人的主要考虑,以及对公司董事会合理决策的影响。如发行人的共同控制人一致行动协议五年后未能续签,陈金章是否可能基于其第一大股东地位和董事长职位对公司产生决定性影响。
4.请发行人代表补充说明发行人对于核心技术人员的认定,是否制定了相应的认定规则。
科创板过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 2019/6/5 | 8.04亿元 | 安信证券 | |
2 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/5 | 3.03亿元 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
3 | 2019/6/5 | 10.00亿元 | 海通证券 | |
4 | 2019/6/11 | 6.51亿元 | 兴业证券 | |
5 | 2019/6/11 | 10.09亿元 | 华泰联合证券 | |
6 | 2019/6/11 | 4.50亿元 | 中信证券 | |
7 | 澜起科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 23.00亿元 | 中信证券 |
8 | 天宜上佳高新材料股份有限公司 | 2019/6/13 | 6.46亿元 | 中信建投证券 |
9 | 2019/6/13 | 5.47亿元 | 国信证券 | |
10 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 8.94亿元 | 南京证券 |
11 | 交控科技股份有限公司 | 2019/6/17 | 5.50亿元 | 中金公司 |
12 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 2019/6/19 | 16.00亿元 | 中信证券 |
13 | 2019/6/19 | 10.00亿元 | 华泰联合证券 | |
14 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 2019/6/19 | 7.60亿元 | 国泰君安证券 |
15 | 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司 | 2019/6/19 | 10.11亿元 | 招商证券 |
16 | 2019/6/19 | 6.51亿元 | 国泰君安证券、华菁证券 | |
17 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
18 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.58亿元 | 华泰联合证券 |
19 | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 2019/6/20 | 10.00亿元 | 海通证券 |
20 | 虹软科技股份有限公司 | 2019/6/21 | 11.32亿元 | 中信建投证券、华泰联合证券 |
21 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 2019/6/21 | 105.00亿元 | 中金公司 |
22 | 2019/6/25 | 8.76亿元 | 中信建投证券 | |
23 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2019/6/25 | 7.45亿元 | 民生证券 |
24 | 2019/6/26 | 4.68亿元 | 安信证券 | |
25 | 2019/6/26 | 7.00亿元 | 中信建投证券 | |
26 | 2019/6/27 | 8.35亿元 | 中信证券 | |
27 | 2019/6/27 | 5.67亿元 | 国信证券 | |
28 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 2019/6/28 | 8.08亿元 | 中信建投证券 |
29 | 2019/6/28 | 4.07亿元 | 中信建投证券 | |
30 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 2019/6/28 | 15.14亿元 | 国泰君安证券 |
31 | 2019/6/28 | 9.69亿元 | 东兴证券 | |
32 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/7/11 | 8.00亿元 | 中信建投证券 |
33 | 2019/7/11 | 2.98亿元 | 天风证券 | |
34 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2019/7/15 | 14.84亿元 | 瑞银证券 |
35 | 2019/7/15 | 8.7亿元 | 民生证券 | |
36 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2019/7/23 | 30.11亿元 | 中信证券 |
37 | 2019/7/30 | 2.88亿元 | 中德证券 | |
38 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 2019/7/30 | 8.94亿元 | 中金公司 |
39 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 2019/7/30 | 10亿元 | 国泰君安证券 |
40 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 2019/7/31 | 4.50亿元 | 国信证券 |
41 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 2019/7/31 | 2.67亿元 | 中信证券 |
42 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 | 2019/8/26 | 4.52亿元 | 国信证券 |
43 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2019/8/26 | 7.1亿元 | 广发证券 |
44 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2019/8/27 | 31.54亿元 | 华泰联合证券 |
45 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 2019/8/27 | 3.6亿元 | 民生证券 |
46 | 2019/9/5 | 9.73亿元 | 中金公司 | |
47 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.82亿元 | 东方花旗证券 |
48 | 山东奥福环保科技股份有限公司 | 2019/9/9 | 5.77亿元 | 安信证券 |
49 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.39亿元 | 广发证券 |
50 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 2019/9/11 | 3.49亿元 | 中德证券 |
51 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 2019/9/20 | 3.47亿元 | 广发证券 |
注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。
科创板被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 北京国科环宇科技股份有限公司 | 2019/9/5 | 3.32亿元 | 中泰证券 |
证监会不予同意注册科创板企业一览:
序号 | 公司名称 | 不予同意日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
1 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 2019/8/26 | 8亿元 | 中信建投证券 |
登录 后即可参与评论